|
||||||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
Amor y Sexo |
Automóvil |
Ciencia |
Deportes |
Educación |
Entretenimiento |
Familia |
Gastronomía |
Internacional |
Juegos |
Moda |
Mujer |
Música |
Niños |
Noticias (Guía) |
Salud |
Viajes Turismo |
Haga de lomismo.com tu página de inicio. |
Pos. | Driver | Country | Team | Tot. | |||||||||||||||||
1 | Michael Schumacher | Germany | Scuderia Ferrari | 10 | 10 | 6 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2 | David Coulthard | United Kingdom | McLaren Mercedes | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
3 | Rubens Barrichello | Brazil | Scuderia Ferrari | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
4 | Ralf Schumacher | Germany | BMW-Williams F1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
5 | Nick Heidfeld | Germany | Sauber Petronas | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Mika Häkkinen | Finland | McLaren Mercedes | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
7 | Kimi Raikkonen | Finland | Sauber Petronas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Jarno Trulli | Italy | Jordan Honda | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Jacques Villeneuve | Canada | Lucky Strike BAR Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
10 | Heinz-Harald Frentzen | Germany | Jordan Honda | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Juan Pablo Montoya | Columbia | BMW-Williams F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
12 | Olivier Panis | France | Lucky Strike BAR Honda | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | Eddie Irvine | United Kingdom | Jaguar Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | Jean Alesi | France | Prost Grand Prix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | Pedro de la Rosa | Spain | Jaguar Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jos Verstappen | Netherlands | Orange Arrows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Giancarlo Fisichella | Italy | Benetton Playlife | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
© 2001 Fédération Internationale de l'Automobile 8 place de la Concorde,
Paris 75008 France
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
Agenda | Biorritmo | Gratis |
Chat
| Club
Usuarios | Compra-Venta
| Colorear
| Conf.
Usuario | Clima |
Directo a la Red E-mail | Foros | Guía Web | Horóscopo | Humor | Libro de Visitas | Noticias | Postales | Pág. Personales | Traductor Copa América | Eliminatorias | Formula 1 | Juan Pablo Montoya | Modelos | Shakira Amor y Sexo | Automóviles | Ciencia | Deporte | Educación | Entretenimiento | Familia | Gastronomía Internacional | Juegos | Moda | Mujer | Música | Niños | Salud | Viajes y Turismo |
![]() Proyecto Web de: SYS Ltda. Diseño Web: Gerardo Lozano Prada / E-mail glozano@tuisla.com |